Silvery Dragon Co, Ltd Rahvusvahelise turu saavutused
Projekti tulemuste leht
Projekt Asukoht |
Projekti nimi | Toode | Aasta |
Korea | Incheoni sild | 15,2 mm arvuti kiud | 2008 |
Vietnam | Hanoi tala sild | 15,24 mm arvuti kiud | 2012 |
Uus-Meremaa | Victoria pargi tunnel | 15,2 mm arvuti kiud | 2012-2013 |
Uus-Meremaa | Highbrooki sild | 15,2 mm arvuti kiud | 2012-2013 |
Vietnam | Hanoi-Laose maantee | 15,24 mm arvuti kiud | 2013 |
Korea | Kwangju-Wonju kiirtee | 12,7 ja 15,2 mm arvutikiud | 2013 |
Norra | Ostfoldi haigla | 12,7 mm arvuti kiud | 2013-2014 |
Norra | Oslo Gardermoeni lennujaam | PC -kiud 15,7 mm | 2013-2014 |
Indoneesia | 22. Ngurah Rai lennujaama laiendamine | 15,24 mm arvuti kiud | 2013-2014 |
Kanada | Rogerplace projekt | 12,7 mm arvuti kiud | 2014-2015 |
Indoneesia | Rich Palace hotell | 12,7 mm arvuti kiud | 2014-2015 |
Kuveit | Kuveidi Jaberi teeprojekt | 15,24 mm arvuti kiud | 2015-2017 |
Kanada | Edmontoni ringtee | 15,2 mm arvuti kiud | 2016 |
Kuveit | Šeik Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Projekt (Doha link) |
15,24 mm arvuti kiud | 2016-2017 |
Austraalia | Barangaroo kompleksne projekt | 15,2 mm arvuti kiud | 2016-2017 |
Jaapan | GLP Suita projekt | 12,7 ja 15,2 mm arvutikiud | 2016-2017 |
Jaapan | GLP Nagareyama projekt | 12,7 ja 15,2 mm arvutikiud | 2016-2017 |
Hongkong | Liantang/Heung Yuen Wai piiripunkt | PC -kiud 15,7 mm | 2016-2017 |
Sri Lanka | Lõuna kiirtee pikendus, lõik 4-Mattala Hambantotasse Andarawewa kaudu |
15,2 mm arvuti kiud | 2017 |
Austraalia | Wentworth Pointi ostukeskus | 12,7 mm arvuti kiud | 2017-2018 |
Malaisia | DASH maanteel | 15,2 mm arvuti kiud | 2017-2018 |
Malaisia | MRT2 | 15,2 mm arvuti kiud | 2017-2018 |
Gambia | sild | 15,2 mm arvuti kiud | 2017-2018 |
Malaisia | SUKE maanteel | PC -kiud 15,7 mm | 2018 |
Brunei | kavandatav Temburongi silla projekt (CC4) | PC -kiud 15,7 mm | 2018 |
Iisrael | Raudtee Tel Avivist Jeruusalemma | PC -kiud 15,7 mm | 2016-2018 |
Iisrael | GLILOT SILD. | 12,7 mm arvuti kiud | 2019 |
Malaisia | Dash Three Bridge | 15,2 mm arvuti kiud | 2019 |
Bagladash | Chitagong Coxbazar Ramu kaudu | 9.53mm arvuti kiud | 2019 |
Tšiili | Tšiili Chacao silla projekt | 15,2 mm arvuti kiud | 2020 |
Sri Lanka | Uus silde ehitusprojekt üle Kelani jõe | 15,2 mm arvuti kiud | 2020 |
Ekspordiriik
Aasia
Araabia Ühendemiraadid | Mongoolia | India |
Bahrein | Bangladesh | Indoneesia |
Pakistan | Myanmar | Vietnam |
Filipiinid | Jaapan | Süüria |
Korea | Saudi Araabia | Sri Lanka |
Kambodža | Taiwan (Hiina) | Brunei |
Katar | Tai | Côte d'Ivoire |
Kuveit | Hongkong (Hiina) | Kasahstan |
Maldiivid | Singapur | Usbekistan |
Laos | Iraan | Aserbaidžaan |
Liibanon | Iraak | |
Malaisia | Iisrael |
Aafrika
Alžeeria | Nigeeria | Maroko |
Egiptus | Sudaan | Senegal |
Liibüa | Sambia | Djibouti |
Madagaskar | Ghana | Uganda |
Lõuna-Aafrika | Keenia | Fidži |
Austraalia
Austraalia | Uus-Meremaa | Paapua Uus-Guinea |
Euroopa
Iirimaa | Serbia | Türgi |
Eesti | Bosnia ja Hertsegoviina | Hispaania |
Belgia | Rumeenia | Kreeka |
Poola | Norra | Itaalia |
Saksamaa | Portugal | Ühendkuningriik |
Holland | Rootsi | Malta |
Horvaatia | Šveits |
Ameerika
Panama | Kuuba | Salvador |
Brasiilia | Nicaragua | Guatemala |
Puerto Rico | Honduras | Tšiili |
Belize | Kanada | Trinidad |
Boliivia | Ühendriigid | Argentina |
Dominica | Peruu | Barbados |
Costa Rica | Mehhiko |